На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Protein: 22.6 g; Fat: 8.2 g; Carbohydrates: 20 gr |
Energy value of the product: | 220 kCal / kJ |
Production region: | Vologda region |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Пельмени Дикоед |
Есть Меркурий: | Да |
Вид мяса: | Лосятина |
Дата добычи: | 09.03.2023 |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Vologda region