На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Protein - 22,6g, Fat - 8,2g, Carbohydrates 22g |
Energy value of the product: | 286 kCal / 1197 kJ |
Production region: | Kirov region |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Пельмени Дикоед |
Есть Меркурий: | Да |
Дата добычи: | 09.02.2024 |
Виды приготовления: | Отваривания, Жарки |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Kirov region