На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | proteins - 11.06 g; fats - 11.15 g; carbohydrates - 26.71 g |
Energy value of the product: | 264.34 kCal (1102kJ) |
Production region: | Kurgan region |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Пельмени Дикоед |
Есть Меркурий: | Да |
Вид мяса: | Косулятина |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Kurgan region