На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | proteins - 13.1 g, fats - 21,6 g, carbohydrates 1 g |
Energy value of the product: | 251 kCal (1050 kJ) |
Production region: | Kurgan region |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Рубленый полуфабрикат Дикоед |
Вид мяса: | Косулятина |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Kurgan region