На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins - 15.2 g; Fat - 5.1 g; Carbohydrates - 11.7 g |
Energy value of the product: | 109.3 kcal |
Production region: | Krasnodar Krai |
ГОСТ: | ТУ 10.13.14-485-37676459-2017 |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Рубленый полуфабрикат Дикоед |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Krasnodar Krai