На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins: 0.7 g; Fat: 0.5 g; Carbohydrates: 8.2 g Dietary fiber: 2.5 g; Water: 86 g |
Energy value of the product: | 46 kcal |
Production region: | Kirov region |
ГОСТ: | 20450-75 |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Малина, клюква, черника, брусника, голубика, черная смородина) |
Дата добычи: | Август- сентябрь 2023 |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Kirov region