На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | proteins 0.8 g; fat 0.3 g; carbohydrates 9.6 g |
Energy value of the product: | 49 kcal / 205 kJ |
Production region: | Vladimir region |
ГОСТ: | 33915-2016 |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Малина, клюква, черника, брусника, голубика, черная смородина) |
Дата добычи: | Август 2023 |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Vladimir region