На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Вид рыбы/морепродуктов: | Желтобрюхая |
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins, g: 16.5, Fats, g: 1.8, Carbohydrates, g: 0.0 |
Energy value of the product: | 83 Kcal |
Production region: | Mare Okhotsk |
Дата добычи: | 03. 04. 2022 |
Виды приготовления: | Суши, сашими, роллов |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Mare Okhotsk