На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins-2.5g, fats-5.5g, carbohydrates-75g |
Energy value of the product: | 360 kcal/1520kJ |
Production region: | Tambov regione |
ГОСТ: | 31766-2012 |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Мёд, крем-мёд |
Дата добычи: | Февраль 2023- Апрель 2024 |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Tambov regione