На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins: 16.2g, Fat: 13.9g, Carbohydrates: 1.2g |
Energy value of the product: | 195 kcal (814 kJ) |
Production region: | Vologda region |
Выборка для ресторанов: | Да |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Рубленый полуфабрикат Дикоед |
Есть Меркурий: | Да |
Вид мяса: | Лосятина |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Vologda region