На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins: 21.51g; Fat: 3.33g; Carbohydrates: 0g; Water - 72.54g; Vitamin PP (NE) (PP) - 8.82 mg; Vitamin B2 (B2) - 0.11 mg; Vitamin B1 (B1) - 0.39 mg; Selenium (Se) - 9.8 μg; Phosphorus (P) - 120 mg; Calcium (Ca) - 12 mg |
Energy value of the product: | 122 kcal |
Production region: | Penza region |
Есть Меркурий: | Да |
Вид мяса: | Кабанятина |
Виды приготовления: | Супов |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Penza region