На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Вид рыбы/морепродуктов: | Радужная |
Nutritional value of the product per 100 g: | Proteins - 19.2; Fats - 2.1; Carbohydrates - 0.0 |
Energy value of the product: | 97 kcal |
Production region: | Armenia |
Дата добычи: | сентябрь 2023г |
Виды приготовления: | Суши, сашими, роллов, Запекания, Жарки, Засолки, Копчения, Приготовления на открытом огне |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Armenia