На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Nutritional value of the product per 100 g: | proteins 0.8 g; fat 0.3 g; carbohydrates 9.6 g |
Energy value of the product: | 49 kcal / 205 kJ |
Production region: | Republic of Karelia |
ГОСТ: | 33915-2016 |
Декларации и Сертификаты: | ДС: Красная и черноплодная рябина - сертификат |
Дата добычи: | Сентябрь 2023 |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Republic of Karelia