На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Вид рыбы/морепродуктов: | Ботан |
Nutritional value of the product per 100 g: | proteins 20.6 g; fats 1.7 g |
Energy value of the product: | 98 kcal |
Production region: | Far East |
Дата добычи: | Апрель 2021 |
Виды приготовления: | Барбекю, Для пива, Жарки, Маринование, Отваривания, Салатов, Сервировки, Холодных закусок |
The legality of the extraction and sale of this product is confirmed by the following information:
Place of acquisition or collection: Far East